Z | V | VP | VN | PN | PP | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banská Bystrica | 55 | 31 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 191:133 | 112 |
2. | Zvolen | 55 | 29 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 183:121 | 108 |
3. | Nitra | 55 | 30 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 210:135 | 104 |
4. | Košice | 55 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 179:134 | 103 |
5. | Poprad | 55 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 161:140 | 102 |
6. | Nové Zámky | 55 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 141:124 | 92 |
7. | Miškovec | 55 | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | 145:145 | 85 |
8. | Trenčín | 55 | 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 | 146:131 | 87 |
9. | Detva | 55 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 28 | 145:191 | 62 |
10. | MAC Budapešť | 55 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 | 151:192 | 61 |
11. | Liptovský Mikuláš | 55 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34 | 124:172 | 55 |
12. | Žilina | 55 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 32 | 147:207 | 52 |
. | HK Orange „20“ | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 30:128 | 2 |
Popradu po skončení základnej časti súťaže odrátajú 3 body